Información Adicional
Odómetro de Unidad: 236793
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Veracruz
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Código de desbloqueo 1427661*
Llave: 74
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 11/24
Incidencia: No
Fecha Check: 01/09/25
Fecha Traslado: 26/09/25
Fecha de ingreso: 27/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Perforada para instalacion de control de corta corriente, con detalles y tapa faltante. Velocímetro no funciona | ||
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con una llave | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Cuarteaduras y desgastado | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Sistema Manipulado | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | Ventilador hace mucho ruido,requiere inspección y reparación | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Reparación | Estrellado | ||
Cambio de Pieza | ||||
Aletas | ||||
Medallon | Reparación | Aditamento extra | ||
Puertas | Reparación | Molduras con rasguños y abolladuras | ||
Asientos | Reparación | Vestidura rota | ||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | Cambio de Pieza | Forro roto y suelto | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Porta Vasos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con mal acabado | ||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y porosidad | ||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,Despostilladuras y abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y abolladuras, la puerta contiene agua dentro | ||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,talladuras y abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,Despostilladuras y abolladuras, restos de vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Faltante Compra | Moldura faltante y desajustada | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras y abolladuras | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | Faltante Compra | Falta gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Falta llave de rueda | ||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Falta birlo en rueda (maza) | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | Falta manivela de gato | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras ,rayaduras y abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y contiene agua dentro | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladura leve | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y abolladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras,abolladuras,rota y desajustada | ||
Parrilla | Reparación de Hojalatería y Pintura | Parrilla desajustada | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura de cofre desajustada | ||
Mantenimiento | ||||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y abolladuras con presencia de oxido | ||
Reparación de Pintura | ||||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayaduras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
AirBag | Reparación | Testigo del tablero encendido,se borran códigos pero permanecen (revisión) | ||
Frenos | Reparación | Testigo del ABS encendido,se borran códigos pero persiste por problemas en sensor de velocidad | ||
Cambio de Pieza | ||||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria con terminales con sarro | ||
Mantenimiento | ||||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulado para instalacion de corta corriente puede provocar futuros problemas. Código de desbloqueo 1427661* | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite y filtro | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | Sin llanta de refacción | |
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Tapas de centro traseras faltantes | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | Sin rin de llanta de refacción |