Información Adicional
Odómetro de Unidad: 160609
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Vehículo no manejable por bajo nivel de aceite y sus múltiples fugas
Llave: 74
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 30/09/25
Fecha Traslado: 26/09/25
Fecha de ingreso: 27/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Claxon | Reparación | No funciona el claxon | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | No cuenta con estereo ni tapa ciega | ||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Servicio | Solo cuenta con calefacción, no con aire acondicionado | ||
Equipamiento Extra | ||||
Puertas | Reparación | Bisagra de puerta del conductor requiere mantenimiento, truena al abrir | ||
Tapetes | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Carrocería (25)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Camarote | ||||
Compartimiento de Baterías | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y vinil | ||
Reparación de Pintura | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Rampa Hidráulica | ||||
Compactador de Basura | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
Kit de Herramienta | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras leves y vinil | ||
Reparación de Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura leve y le falta un moldura | ||
Faltante Compra | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras y se encuentra repintado con calidad media |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | Requiere escáner especializado ya que presenta la leyenda falla en el motor (revsión) | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Presenta agua en lugar de anticongelante, requiere cambio de líquido | ||
Carga Eléctrico | Mantenimiento | Presenta manipulación por instalación de cables traseros de iluminación | ||
Admisión | Mantenimiento | Presenta testigo de filtro de partículas, requiere mantenimiento | ||
Motor Enciende | Reparación | Vehículo presenta fugas de aceite en la parte superior y el cárter, además de dos inyectores nuevos, lo que implica que el motor fue reparado y presenta rasgos de silicón en lugar de juntas, presenta ruido fuerte en la parte superior del motor (diagnóstico para detectar origen de fugas y descartar alguna otra falla interna de motor) | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere mantenimiento , presenta nivel minimo de aceite | ||
Híbrido | ||||
Gasolina |
Confort/Ruedas (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha Interna | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 De Vida Útil | |||
Eje 2 Llanta Trasera Derecha | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Derecha Interna | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Izquierda | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Izquierda Interna | ||||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Presenta poca vida útil | ||
Tapones/Centros de Rueda | ||||
Eje 2 Rin Trasero Derecho | ||||
Eje 2 Rin Trasero Derecho Interno | ||||
Eje 2 Rin Trasero Izquierdo | ||||
Eje 2 Rin Trasero Izquierdo Interno |