Información Adicional
Odómetro de Unidad: 30613
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 08
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 27/09/25
Fecha Traslado: 26/09/25
Fecha de ingreso: 26/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Presenta despostillamiento | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Faltante Compra | Faltan bota aguas de ambos lados | ||
Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes originales, tiene tapetes plasticos | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Baño de Pintura Completo | Presenta reparaciones previas de calidad media, mal repintado, abollones, raspaduras y despostilladuras en la carroceria en general y desgaste de etiqueta vin | ||
Barras de Toldo | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe y ruptura de la misma | ||
Parrilla | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe y ruptura |
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapones no originales | ||
Faltante Compra |