Información Adicional
Odómetro de Unidad: 49709
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 27
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 01/10/25
Fecha Traslado: 25/09/25
Fecha de ingreso: 26/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | Reparación | Sensor de lado izquierdo fuera de su lugar, lo que provoca que suene al momento de ir de reversa | ||
Equipamiento Extra | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | Botón de ventana trasera izquierda no funciona, requiere cambio | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Puerta repintada con mal acabado, además de observarse ligeras abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Repintada con mal acabado | ||
Reparación de Pintura | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y repintado con mal acabado | ||
Reparación de Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y repintado con mal acabado, además de que uno de los sensores de observa dentro de la fascia | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Repintada con mal acabado, con despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |