Información Adicional
Odómetro de Unidad: 129,325
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 88
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Febrero de 2026
Incidencia: No
Fecha Check: 22/09/25
Fecha Traslado: 22/09/25
Fecha de ingreso: 22/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con una llave u se encuentra rota | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Piso | Reparación | Piso del conductor roto | ||
Asientos | Reparación | Asiento del conductor y trasero derecho presentan quemadura de cigarro. | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Vehículo presenta reparaciones de hojalateria y pintura en toda la carrocería con calidad media | ||
Barras de Toldo | ||||
Bastidor/Chasis | Mantenimiento | Vehículo presenta marco de color diferente colocado con tornillos que no coinciden, además de depósito de anticongelante y líquido limpiaparabrisas mal colocados. De igual manera el vehículo presenta el radiador doblado y un ducto de admisión de aire roto del seguro. | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo no original | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Tirantes/Amortiguadores | Cambio de Pieza | No funcionan los amortiguadores de la cajuela | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta despostilladuras, raspones y abolladura, además de que se encuentra reparada. | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | Cambio de Pieza | Se encuentra rota y en malas condiciones | ||
Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Alfombra cajuela rota | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo no original | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta despostilladuras y se encuentra reparada. | ||
Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla rota, cambio de facia | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Presenta desgaste de pintura y rayones con oxidación |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio de líquido y purga del sistema | ||
Carga Eléctrico | Faltante Compra | Bateria no cuenta con base | ||
Motor Enciende | Cambio de Pieza | Presenta golpe y fuga de aceite del cárter | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere servicio de afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Se encuentra desinflada, requiere vulcanizarse | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con juego de tapones |