Información Adicional
Odómetro de Unidad: 30690
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Vehículo con problemas en la dirección y suspensión por colision, daños y errores derivados del mismo
Llave: 60
Incidencia: No
Fecha Check: 25/09/25
Fecha Traslado: 20/09/25
Fecha de ingreso: 20/09/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No Aplica
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Extras (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Puertas Automaticas | ||||
Asientos Electricos | ||||
Autopilot |
Motor Electrico (2)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
90 kwh | ||||
Motor Trasero |
Interior (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Aparcamiento | Reparación | Cámara circular no funciona correctamente,requiere revisión del sistema y reparacion | ||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | Reparación | Control sin bateria | ||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | Controles de ventana lado derecho no funcionan,requiere reparación del sistema | ||
Seguros de Puertas/Controles | Reparación | Control de seguros de puertas no funciona requiere reparación del sistema | ||
Controles Asientos/Botones | Reparación | Controles de asientos lado derecho no funcionan requiere inspección del sistema y reparacion | ||
Piso | Cambio de Pieza | Tapetes no originales | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (31)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con mal acabdo | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y talladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras y rayaduras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Estribo | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladura,rayaduras y abolladura | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Desajustada | ||
Reflejantes de Fascia | Faltante Compra | Falta reflejantes de defensa | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Gato | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Birlos en ruedas faltantes | ||
Kit de Herramienta | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | Faltante Compra | Molduras faltantes | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Puerta no abre, no desbloquea el seguro | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Luna de Espejo | Faltante Compra | Sin luna de espejo | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras,rayaduras y desajustada | ||
Reparación de Pintura | ||||
Parrilla | Faltante Compra | Marco de parrilla faltante | ||
Chapa/Cerrojo Cofre | Mantenimiento | Sin palanca para abrir el cofre, chicote requiere reparación ya que no abre ambos seguros | ||
Toldo | Cambio de Pieza | Cielo panorámico estrellado | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayaduras y no cuenta con amortiguadores |
Tren Motriz (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | Reparación | Testigos de colisión prendidos, se borran los códigos pero persiste falla. Unidad siniestrada, lateral derecho con fallas en modulos (no desbloquea seguros, controles de asientos no funcionan, ventanas no funcionan) Por la colisión podría tener lineas dañadas, además de que se aprecia que le quitaron piezas; todo el costado derecho presenta fallas (requiere diagnostico especializado con escáner especifico para detectar módulos con fallas y los módulos o sensores faltantes). | ||
Programación | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | No contiene líquido y le falta tapa al depósito | ||
Afinación | ||||
Eléctrico | Reparación | Componentes electrónicos faltantes y sueltos | ||
Gas LP |
Confort/Ruedas (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Horquillas | Reparación | Horquilla derecha en mal estado torcida y rosa con el rin al girar, requiere cambio, reparación, alineación Bujes en mal estado. Al girar el volante vehículo se frena por el roce | ||
Bomba de Dirección | ||||
Brazos de Dirección | Reparación | Dirección Truena al girar el volante, tiene roce por la horquilla en mal estado, requiere inspección despues de cambiar horquilla y realizar alineación | ||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | ||||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Centros de rin faltantes | ||
Rin De Refacción |