Información Adicional
Odómetro de Unidad: 232851
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 08
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 04/02/2025
Incidencia: No
Fecha Check: 26/09/25
Fecha Traslado: 19/09/25
Fecha de ingreso: 19/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Tablero perforado y manipulado por instalación de botones | ||
Cambio de Pieza | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas quebrado | ||
Ventanas Laterales | Reparación | Ventana trasera lado derecho no abre, se observa perforada | ||
Cielo | Reparación | Cielo perforado, por anterior instalación de bocinas y luces | ||
Puertas | Faltante Compra | Faltante molduras de ambos laterales | ||
Asientos | Faltante Compra | Faltante asientos de pasajeros Asiento de piloto con daños en tela, faltante reposacabezas de ambos asientos | ||
Cinturones de Seguridad | Faltante Compra | Faltante moldura de cinturón lado piloto | ||
Descansa Brazos | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras, además de presentar vinil | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples abolladuras, rayones y despostilladuras | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Chapa de lado izquierdo no abre | ||
Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Reflejantes de fascia rotos | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollada | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, despostilladuras y presencia de vinil | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | Unidad presenta problemas con precalentadores y filtro de partículas (revisión) | ||
Frenos | Mantenimiento | Testigo de pastillas encendido, pastilla se observan con vida útil, posible daño en sensores; discos de freno se observan con fisuras, requieren cambio | ||
Cambio de Pieza | ||||
Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Sistema eléctrico manipulado | ||
Motor Enciende | Mantenimiento | Presenta fuga en juntas de cárter | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | Unidad sin neumático de refacción | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | Unidad sin rin de refaccion |