Información Adicional
Odómetro de Unidad: 106,705
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 71
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Diciembre de 2025
Incidencia: No
Fecha Check: 22/09/25
Fecha de ingreso: 18/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta despostilladura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta raspon | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones, despostilladuras y abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones, despostilladuras y abolladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Cuenta con birlos en las ruedas pero no el dado para removerlos | ||
Cambio de Pieza | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Presenta raspones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y raspones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y raspones | ||
Reparación de Pintura | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras con raspones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones con abolladuras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |