Información Adicional
Odómetro de Unidad: 182,308
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Michoacán
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 841
Tipo: Híbrido
Incidencia: No
Fecha Check: 13/09/25
Fecha Traslado: 12/09/25
Fecha de ingreso: 12/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Con daño | No cuenta con duplicado | ||
Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | Rayado | ||
Asientos | Asiento sucio | Asientos muy sucios | ||
Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | ||||
Tapetes | Con daño | Roto | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (19)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | Plástico de guardafangos roto | ||
Postes y Marcos | Daño en pintura | Pintura quemada | ||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Rayones | ||||
Molduras | Daño en pintura | Quemada por sol | ||
Cajuela | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | Moldura perforada | ||
Perforado | ||||
Red cajuela | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Molduras | Daño en pintura | Quemada por sol | ||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | Plástico de guardafangos roto | ||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | |||
Toldo | Daño en pintura | Pintura quemada | ||
Cofre | Mal reparado |
Tren Motriz (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Izquierda | Llanta Lisa | Ponchada | |
Llanta Ponchada | |||
Llanta Delantera Izquierda | Llanta Lisa | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |