Información Adicional
Odómetro de Unidad: 88686
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Plata
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Coahuila
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 18/09/25
Fecha de ingreso: 11/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: MOVACAR
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad cuenta con una llave | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgastado | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Asientos | Reparación | Asiento roto | ||
Viseras | Cambio de Pieza | Con daño |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | |||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Tapa rota | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |