Información Adicional
Odómetro de Unidad: 65,269
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 97
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 6/09/25
Fecha Traslado: 2/09/25
Fecha de ingreso: 2/09/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Instalacion eléctrica | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Unidad viene instalado con estereo no original, estéreo original en asiento copiloto | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete piloto roto |
Carrocería (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallón | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | |||
Cambio de Pieza | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallón | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallón | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Perforaciones de molduras por Luces |
Tren Motriz (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
AirBag | Reparación | Fallo del cluster por manipulación eléctrica del estereo (revisión) | ||
Frenos | Reparación | Fallo en clúster de instrumentos por manipulación eléctrica del estéreo (revisión) | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria no sirve | ||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica por Luces y estereo | ||
Mantenimiento | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Faltan los 4 tapones | |
Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |