Información Adicional
Odómetro de Unidad: 42761
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 34
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/09/25
Fecha Traslado: 03/09/25
Fecha de ingreso: 03/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | Despostilladura con protuberancia minima, tallon cerca de porta placa. | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura negra lado derecho con tallón leve y desajustado, no llega a recorrerse para ajustarlo con la otra moldura. | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras, cuarteadura de pintura, tallones leves | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura leve | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura media con desprendimiento de pintura. | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras, abolladura mínima y tallones leves. | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas con presencia de óxido. | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |