Información Adicional
Odómetro de Unidad: 91706
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Solo se tiene la llave de encendido, no tiene llave para apertura de tanques del Adblue y combustible
Llave: 33
Incidencia: No
Fecha Check: 05/09/25
Fecha Traslado: 01/09/25
Fecha de ingreso: 02/09/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Una ventila lado piloto roto | ||
Condiciones Estructurales | Reparación | Perforaciones en tablero y colocación de varios interruptores externos, se desconoce su funcionamiento. | ||
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo se cuenta con llaves de encendido, no tiene llaves de cierre de tanque de gasolina y Adblue (Si se pueden abrir ambos depósitos sin necesidad de la llave) | ||
A/C y Calefacción | Reparación | No calienta ni enfría lo suficiente | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | No responde ninguno de los espejos | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Estrellado | ||
Cielo | Reparación | Perforaciones en diversos lados | ||
Tapetes | Faltante Compra | |||
Gabinetes |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Carrocería (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicadera Delantera | Presencia de Vinil | Residuos de vinil | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Residuos de vinil, tolva de llantas traseras rotas y con Tallones, le falta un seguro. | ||
Gato | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Escalón de Apoyo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Doblado debido a un impacto lateral, se aprecia mejor en el primer escalón. | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Residuos de vinil. Tolva de llantas rota, en varias partes. | ||
Cambio de Pieza | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones con abolladuras y presencia de residuos de vinil | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones, residuos de vinil, rota | ||
Cambio de Pieza |
Tren Motriz (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | Reparación | Pérdida de presión de aire en frenos, se encuentra fuga en manguera de frenos parte trasera lado derecho. | ||
Liquido de Frenos | ||||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica sin encontrar funciones adicionales. | ||
Gasolina | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha Interna | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 De Vida Útil | |||
Eje 2 Llanta Trasera Derecha | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Derecha Interna | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Izquierda | ||||
Eje 2 Llanta Trasera Izquierda Interna | ||||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | ||||
Eje 2 Rin Trasero Derecho | ||||
Eje 2 Rin Trasero Derecho Interno | ||||
Eje 2 Rin Trasero Izquierdo | ||||
Eje 2 Rin Trasero Izquierdo Interno | ||||
Rin De Refacción |