Información Adicional
Odómetro de Unidad: 48,812
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 77
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 26/08/25
Fecha Traslado: 23/08/25
Fecha de ingreso: 23/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (4)
Iluminación Exterior (4)
Carrocería (15)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Luna original rota | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Brazos de Dirección | Mantenimiento | Ruido en dirección requiere mantenimiento (engrasado de piñón y cremallera) | |
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |
Frenos - Rodamientos (1)