Información Adicional
Odómetro de Unidad: 57909
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 791
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 27/08/25
Fecha Traslado: 20/08/25
Fecha de ingreso: 22/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Reporte de Condiciones
Interior (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Seguros de Puertas/Controles | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | |||
Medallon | ||||
Viseras | Con daño | Sin tapa | ||
Guantera | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Portaequpaje | ||||
Tragaluz |
Carrocería (20)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Camarote | ||||
Compartimiento de Baterías | ||||
Postes y Marcos | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | ||||
Estribo | Golpe | |||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Cajuela | Tallones | |||
Despostilladura | ||||
Defensa/Fascia | Compra | |||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Molduras | Con daño | |||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Estribo | Golpe | |||
Rayones | ||||
Postes y Marcos | Mal repintado | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Parrilla | Mal reparado | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Con daño | No tiene seguro de cofre | ||
Cofre | Mal reparado |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Sujeto a Revisión | Marca aviso de motor (revisión) | ||
Arranque/Marcha | Sujeto a Diagnostico | Juego de llave en switch para dar marcha | ||
Aire Acondicionado A/C | Con daño | No cuenta con compresor de aire acondicionado (no original) | ||
Híbrido | ||||
Diésel | Con daño | Nivel de diésel bajo | ||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha Interna | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Extras (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Tragaluz |