Información Adicional
Odómetro de Unidad: 179,852
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Quintana Roo
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 43
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 23/08/25
Fecha Traslado: 21/08/25
Fecha de ingreso: 21/08/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | Control de ventana trasera derecha se encuentra en mal estado, se atora, pero funciona, requiere mantenimiento | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta raspon | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras leves | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y raspon | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presenta raspones y despostilladuras, se encuentra repintado con buena calidad | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura leve | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura leve | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta raspon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones, abolladuras y despostilladuras | ||
Parrilla | Faltante Compra | Presenta abolladura y le falta el logo | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta rayon y abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Anticongelante | Mantenimiento | Nivel de anticongelante por debajo del nivel mínimo, se recomienda ponerlo a nivel correcto | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos degradado, requiere cambio y purga del sistema | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria se encuentra en mal estado, manda baja tensión lo que provoca que algunos sistemas fallen y se enciendan testigos, requiere cambio de batería y revisión posterior a ello para corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas afectados por baja tensión. | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere servicio de afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | |||
Tapones/Centros de Rueda | Reparación | Tapones de rines presentan desgaste de pintura |