Información Adicional
Compresor: 0166707A566702
Odómetro de Unidad: 96461
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad con testigo de ABS prendido, además de no frenar correctamente.
Llave: 30
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 19/08/25
Fecha Traslado: 15/08/25
Fecha de ingreso: 17/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | ||||
Condiciones Estructurales | Reparación | Presenta perforaciones, molduras desmontadas o mal colocadas, con pijas o remaches | ||
Claxon | Reparación | No funciona | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | Reparación | Presenta instalacion de luces y ventilas de aire acondicionado el cual no se encuentra funcional. | ||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Seguros de Puertas/Controles | Faltante Compra | Faltante moldura de control de puertas | ||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Se encuentra roto | ||
Medallon | ||||
Retrovisor | ||||
Cielo | Reparación | Presenta perforaciones por instalación de luces, aire acondicionado y molduras del aire. | ||
Asientos | Reparación | Asiento del conductor se encuentra roto | ||
Filas Asientos Pasajeros | Reparación | Solo 4 filas de asientos se encuentran en perfecto estado, las demás se observan desajustadas | ||
Portaequpaje | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Unidad se encuentra repintada con calidad media. | ||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Camarote | ||||
Puerta Delantera | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Sa observa quebrada y cuarteada | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Fascia rota | ||
Cambio de Pieza | ||||
Puntas de Escape | ||||
Gato | Faltante Compra | Unidad sin gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
Kit de Herramienta | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Tolva de llanta delantera derecha se encuentra cortada por la instalación del aire acondicionado, requiere cambio | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples despostilladuras, rayones y abolladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples despostilladuras | ||
Reparación de Pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos | Mantenimiento | Presenta testigo de ABS y no frena correctamente, requiere revisión exhaustiva y reparación | ||
Liquido de Frenos | ||||
Carga Eléctrico | Mantenimiento | Presenta sistema eléctrico manipulado por instalacion de luces, aire acondicionado | ||
Aire Acondicionado A/C | Faltante Compra | Se encuentra desconectado, además de no contar con ciertos componentes (no original) | ||
Motor Enciende | Reparación | Tapa de acceso al motor por la parte interna se encuentra rota de una bisagra. Faltante tapa de depósito de aceite | ||
Faltante Compra | ||||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha Interna | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda Interna | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Tragaluz |