Información Adicional
Odómetro de Unidad: 115136
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 52
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 05/08/25
Fecha Traslado: 05/08/25
Fecha de ingreso: 05/08/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: MOVACAR
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Con detalles y moldura extra en botones de encendido | ||
Controles | Reparación | Molduras con pintura gastada | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgatada por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Puertas | Reparación | Molduras con detalles | ||
Palanca Velocidades | Reparación | Con detalles por uso | ||
Viseras | Cambio de Pieza | Tapas rotas | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Dobles | ||
Servicio | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintada con mal acabado, marcas de pintura,porosidad, exposición del primer por exceso de pulido y contaminada con salpicadura de cemento | ||
Baño de Pintura Completo | ||||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura con Despostillasuras y porosidad | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayaduras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostillasuras y rayaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones fuertes | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Molduras de puertas dañados | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque puerta delantera dañado | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayaduras, Despostilladuras y porosidad | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Reparación de Pintura | Molduras extra en cajuela | ||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,talladuras y porosidad en pintura | ||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | Faltante Compra | Falta tornillo de ajuste de Llanata de ruedas | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Molduras dañadas | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Talladuras,abolladura y exposición del primer | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura,Despostilladuras y porosidad | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras,despostilladuras y talladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostillasuras y rayaduras | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaques rotos | ||
Espejo Lateral | Talladura | |||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostillasuras y talladura | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras,rayaduras,depostilladuras y contaminación con pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado requiere cambio y purgado del sistema | ||
Admisión | Cambio de Pieza | Tapa de conducto de admisión con soportes de sujeción rota | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Soportes dañados requiere cambio | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema Estabilizador | Reparación | Tornillos estabilizadores,requiere cambio | ||
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |