Información Adicional
Odómetro de Unidad: 27,690
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No Aplica
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 81
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 30/07/2025
Fecha Traslado: 30/07/2025
Fecha de ingreso: 30/07/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No Aplica
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe abolladura | ||
Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Manija rota no abre puerta | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón abolladura | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura rota | ||
Juntas/Empaques | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Diversos tallones | ||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | Sin gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Sin llave ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | Sin manivela gato | ||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | Mantenimiento | Tallon | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones leves | ||
Estribo | Mantenimiento | Tallon | ||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Reparación de Pintura | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla de la parte baja rota | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Diversos rayones en toda la pieza |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Check engine encendido presenta código de falla en sensor de árbol de levas, se borran códigos pero la falla reaparece, necesita cambio de sensor y borrado de códigos. | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere servicio | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere servicio | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan los 4 centros de rin | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |