Información Adicional
Odómetro de Unidad: 58,552
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 88
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: Segundo semestre de 2025
Incidencia: No
Fecha Check: 28/07/25
Fecha Traslado: 23/07/25
Fecha de ingreso: 23/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | Reparación | Tapa de compartimento de lentes no cierra | ||
Cielo | Reparación | Sombra de techo solar no funciona correctamente, no se recorre fácilmente. | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Presenta raspones | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta despostilladura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta despostilladura con abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta rayon | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras de granizo | ||
Reparación de Pintura | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta raspones y despostilladuras | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Se encuentra repintada y reparada con calidad media | ||
Reparación de Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta raspones y despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras de granizo | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras de granizo |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | Vehículo presenta problema del sistema start-stop, el testigo EPC del control de potencia indica un problema con el sensor de posición de la mariposa. | ||
Programación | ||||
Transmisión | Mantenimiento | Vehículo presenta transmisión en modo de emergencia, requiere inspección del estado de la transmisión | ||
Frenos | Mantenimiento | Presenta problema con el sistema start-stop por una falla de comunicación en los frenos, requiere revisión | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |