Información Adicional
Odómetro de Unidad: 96,944
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 04
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 23/07/25
Fecha Traslado: 19/07/25
Fecha de ingreso: 19/07/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Faltante Compra | Falta espejo con luna | ||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallón | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia deformada | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Luna de Espejo | ||||
Espejo Lateral | Faltante Compra | Falta espejo con luna | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Cambio de Pieza | Falla en pedal del acelerador | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Unidad con muy bajo nivel de aceite, requiere Cambio de aceite y filtros | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Falla de batería, unidad al encender no prende los demás sistemas,(dirección asistida, stereo, y odometro) se tiene que espera un minuto para que prendan los demás sistemas después de encender el vehículo | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 3 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.3 |
Potencia en HP | 101 |
Torque máximo libras/pie | 96 |
Capacidad del tanque (l) | 44 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 29.6 |
Consumo en carretera (Km/l) | 20 |
Consumo en combinado (Km/l) | 23.4 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 4474 |
Ancho del vehículo (mm) | 1730 |
Alto del vehículo (mm) | 1470 |
Peso (Kg) | 1122 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Encendedor |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Sensor de estacionamiento |
|
Sistema de control por voz para funciones |
|
Antena | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |