Información Adicional
Odómetro de Unidad: 24106
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No Aplica
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Solo cuenta con carnet de servicios
Llave: 03
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 22/07/25
Fecha Traslado: 18/07/25
Fecha de ingreso: 18/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: MOVACAR
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Servicio | Con detalles en tablero | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Puertas | Reparación | Detalles en molduras | ||
Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Desgaste normal por uso | ||
Palanca Velocidades | Reparación | Forro contaminado con pintura | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Desgastados por uso | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | Reparación de Pintura | Barras de toldo extras que dañan Marcos y gomas Barras de toldo de fábrica con pintura dañada | ||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Talladura leve | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Pintura dañada por barras de toldo extra | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Multiples rayaduras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Múltiples rayaduras y despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaques dañados por barras de toldo extra | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayaduras | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de defensa rota | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Defensa rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayadura leve y larga | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Múltiples rayaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Múltiples rayaduras leves | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Pintura dañada por instalacion extra de barras de toldo | ||
Juntas/Empaques | Reparación de Pintura | Rotas por instalacion de barras de toldo extra | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Leves rayaduras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Múltiples despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Rayadura | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Múltiples pequeñas rayaduras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Ponchada y lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Por debajo de madia vida | ||
1/2 Vida Útil | ||||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion | ||
Rin Delantero Derecho | Reparación | Despostilladuras | ||
Rin Trasero Derecho | Reparación | Talladura y Despostilladuras | ||
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Despostilladuras y talladura leve | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5L |
Potencia en HP | 98 hp |
Torque máximo libras/pie | 105.4 lb @3600-4000rpms |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||||
Exterior | |||||||
|
Barras Portaequipaje |
|
Espejos laterales | ||||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena |