Información Adicional
Odómetro de Unidad: 143,886
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Híbrido
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 1/06/25
Fecha de ingreso: 30/06/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: MOVACAR
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Luna de Espejo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Puerta Trasera | Presencia de Vinil | Daños no visibles | ||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Molduras | ||||
Puerta Trasera | Presencia de Vinil | Daños no visibles | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayón | ||
Luna de Espejo | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Mal repintado | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes de granizo |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin deforme | |
Reparación |