Información Adicional
Odómetro de Unidad: 73,957
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Puebla
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 98
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Híbrido
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 16/06/25
Fecha Traslado: 11/06/25
Fecha de ingreso: 11/06/25
Valoración de Activo: 5 Excelente
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | No funciona el control en la puerta del conductor de la ventana lateral izquierda | ||
Asientos | Reparación | Asiento trasero presenta quemadura de cigarro | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del conductor presenta desgaste | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta despostilladuras y abolladura, vinil | ||
Reparación de Pintura | ||||
Red cajuela | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras leves | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta raspones y despostilladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |