Información Adicional
Odómetro de Unidad: 63289
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad se entrega sin historial de Tenencias/ Refrendos en original y con solo una llave codificada
Llave: 17
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 12/06/2025
Fecha Traslado: 12/06/2025
Fecha de ingreso: 12/06/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 3
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo se entrega 1 Llave codificada | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Asientos | Reparación | Daño en asiento de piloto por uso | ||
Viseras | Reparación | Seguro desgastado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Mantenimiento | Pulido y encerado por rayones superficiales | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Trabajo previo de pintura con malos acabados | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Trabajo previo de pintura con malos acabados | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | |||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Trabajo previo de pintura con malos acabados Rayones múltiples | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 3 |
Cilindrada (lts) | 1.0 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Encendedor |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales |
|
Bolsas de Aire traseras | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |