Información Adicional
Odómetro de Unidad: 68271
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 28
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 15/07/25
Fecha Traslado: 22/04/25
Fecha de ingreso: 22/04/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Sin Convertidor
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Asientos | Faltante Compra | Le faltan par de cabeceras y asiento piloto desgastado | ||
Faltante Compra | ||||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete desgastado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad con presencia de vinil y múltiples abolladuras se marcan daños fuertes | ||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Escáner no se comunica con motor por cableado manipulado | ||
Aceite de Motor | Reparación | Nivel bajo de aceite | ||
Carga Eléctrico | Faltante Compra | Falta batería | ||
Convertidor Catalitico | Faltante Compra | Sin convertidor | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Faltante Compra | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Rin Trasero Izquierdo | Faltante Compra | No original | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |