Información Adicional
Odómetro de Unidad: No enciende
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 1
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad ingresa en grúa, sin Bateria motor desarmado y cables sueltos, no se puede hacer revisión electromecánico de la unidad
Llave: 50
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 23/06/25
Fecha Traslado: 11/04/25
Fecha de ingreso: 11/04/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Claxon | ||||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Puertas | Reparación | Tapa de puerta lado copiloto desarmado, piezas faltantes | ||
Asientos | Reparación | Asiento roto | ||
Tapetes |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Presencia de vinil en 80% del vehículo, rayones, despostilladuras y abolladuras, perforaciones en el toldo | ||
Baño de Pintura Completo | ||||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
Luna de Espejo | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Luna de Espejo | ||||
Espejo Lateral | Faltante Compra | |||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Aceite de Motor | ||||
Aceite de Transmisión | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | ||||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Reparación | Unidad sin Bateria, sin cuerpo de aceleración, cables desconectados de motor, sin bayoneta y mangueras de refrigeración desconectados | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta ponchada y lisa | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta ponchada | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta ponchada | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta ponchada | |
Reparación | |||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra |