Información Adicional
Odómetro de Unidad: 115502
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 38
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 14/05/2025
Fecha Traslado: 11/04/2025
Fecha de ingreso: 11/04/2025
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Ventilas de aire centrales rotas | ||
Condiciones Estructurales | Reparación | Tablero perforado | ||
Claxon | ||||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Volante desgastado | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Retrovisor | Faltante Compra | Retrovisor faltante | ||
Viseras | Cambio de Pieza | Soporte de cisera de conductor rota | ||
Tapetes | Faltante Compra | Juego de tapetes faltante | ||
Piso | Reparación | Piso desgastado de lado de conductor desgastado | ||
Puertas | ||||
Asientos | Reparación | Asiento de conductor y asiento de copiloto rotos | ||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad cuenta con más del 80% de superficie de carrocería con abolladuras, despostilladuras, rayones y piezas mal reparadas faltantes y rotas | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza perforada | ||
Espejo Lateral | ||||
Luna de Espejo | ||||
Postes y Marcos | ||||
Puerta Delantera | ||||
Puerta Trasera | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Estribo | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Molduras | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Cajuela | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | Faltante Compra | Manivela de gato, llave de ruedas y tapa alfombra faltantes | ||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Estribo | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | ||||
Postes y Marcos | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Luna de Espejo | ||||
Espejo Lateral | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza perforada | ||
Defensa/Fascia | ||||
Parrilla | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Toldo perforado por instalación de barras | |||
Cofre |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Faltante Compra | Llanta y rin faltantes | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Dos tapones de rueda faltantes | ||
Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no corresponde al modelo de la unidad | ||
Rin De Refacción |