Información Adicional
Odómetro de Unidad: 91982
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 40
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 25/03/25
Fecha Traslado: 24/03/25
Fecha de ingreso: 24/03/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Solo tiene una llave | |||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Desgaste en el volante | |||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Asientos | Asiento de piloto perforado | |||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles | ||||
| Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (27)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
| Espejo Lateral | Despostilladuras | |||
| Postes y Marcos | Tallon y rayones | |||
| Puerta Delantera | Rayones y despostilladuras | |||
| Puerta Trasera | ||||
| Estribo | Abolladura | |||
| Costado/Salpicadera | Abolladuras múltiples y rayones | |||
| Cajuela | Despostilladuras y múltiples rayones | |||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Fascia perforada y con múltiples tallones | |||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Múltiples rayones | |||
| Birlo de Seguridad | No tiene birlo de seguridad | |||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Despostilladuras y abolladura | |||
| Estribo | Abolladura | |||
| Puerta Trasera | Tallones | |||
| Puerta Delantera | Tallones | |||
| Postes y Marcos | Rayones | |||
| Espejo Lateral | Rayones | |||
| Defensa/Fascia | Fascia perforada | |||
| Parrilla | Despostilladuras | |||
| Molduras | ||||
| Cofre | Despostilladuras |
Atributos
Tipo de estetica
Paquete 2
Proveedor Estetica
POLISHINE




















































































