Información Adicional
Odómetro de Unidad: 53,798
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 64
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 25/03/2025
Fecha Traslado: 22/03/2025
Fecha de ingreso: 22/03/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Presenta despostilladuras | |||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Presenta ruptura | |||
| Puertas | Presenta rayones y despostilladuras en tapa de puertas de lado derecho |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Presenta repintado total de la pieza, se recomienda tren de lijado y pulido | |||
| Espejo Lateral | Presenta ruptura de base de espejon | |||
| Puerta Delantera | Presenta rayon | |||
| Puerta Trasera | Presenta rayon | |||
| Molduras | ||||
| Cajuela | Presenta despostilladuras | |||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Presenta despostilladura | |||
| Defensa/Fascia | Presenta ruptura | |||
| Cofre | Presenta rayon |
Tren Motriz (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Presenta degradación considerable | |||
| Admisión | Filtro de aire con acumulación de suciedad | |||
| Afinación | Se recomienda afinación ya que el último servicio quedó pendientes y ya se pasó por 7,708 km, y también por el estado de aceite y filtro de aire | |||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Presenta medida de llanta no correspondiente a las especificaciones requeridas del vehículo | |||
| Llanta Trasera Derecha | ||||
| Llanta Trasera Izquierda | ||||
| Llanta Delantera Izquierda | Presenta medida de llanta no correspondiente a las especificaciones requeridas del vehículo | |||
| Llanta Refacción | No presenta llanta de refacción | |||
| Tapones/Centros de Rueda | No presenta un tapón de rin | |||
| Rin De Refacción | No presenta rin de refacción |
Atributos
Tipo de estetica
Paquete 1
Proveedor Estetica
POLISHINE












































