Información Adicional
Odómetro de Unidad: 63676
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Dorado
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Coahuila
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: Control y valet
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 26/08/2024
Fecha Traslado: 26/08/2024
Fecha de ingreso: 26/08/2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (8)
Iluminación Exterior (2)
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Daño en reflejante | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayón | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe mal reparado | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe mal reparado | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe mal reparado | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Golpe mal reparado | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe mal reparado | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostillado |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | ||||
Aceite de Motor | Reparación | Fuga de aceite en sello de carter Retén de Damper con fuga de aceite (bomba de aceite con fuga) | ||
Cambio de Pieza | ||||
Enfriamiento | Cambio de Pieza | Depósito recuperador y tapón con desgaste por tiempo(plástico dilatado) | ||
Afinación | Mantenimiento | Servicio por km | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | Resequedad por tiempo | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste y resequedad excesiva | |
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Resequedad por tiempo | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste y resequedad excesiva | |
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Buen estado |
Frenos - Rodamientos (1)