Información Adicional
Odómetro de Unidad: 63957
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Chiapas
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 01
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 26/07/24
Fecha Traslado: 22/07/24
Fecha de ingreso: 22/07/24
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Repintada, existen indicios de haberse reparado, cuenta con rastros de lijado y se observa pintura briceada en las molduras. | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Esta pieza a sido repintada, se puede notar por el cambio de color, así mismo se notan gotas de pintura en sus uniones. | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Repintada, existen indicios de haberse reparado, cuenta con rastros de lijado y se observa pintura briceada en las molduras. |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Todos los tapones tienen rayones profundos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |