Información Adicional
Odómetro de Unidad: 34582
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: El escáner actual no puede establecer conexión con el vehículo
Llave: 86
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 30/11/24
Incidencia: No
Fecha Check: 23/07/24
Fecha Traslado: 06/07/24
Fecha de ingreso: 06/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Faltante Compra | Tapa de toma de corriente de 12V ausente | ||
Onstar Instalado | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Cambio de Pieza | Control de espejos no funciona | ||
Pedales | Cambio de Pieza | Goma del pedal de embrague rota | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | Con daño | Iluminación interior no enciende |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspón | ||
Costado/Salpicadera | Mal repintado | Pieza repintada y rayada | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Pieza reparada y repintada | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Manija de puerta delantera raspada | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayón | ||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | Pieza mal reparada y mal repintada | ||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Pieza descuadrada y mal reparada |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | Sujeto a Diagnostico | Error en la computadora del vehículo. En ocasiones se encienden los testigos del sistema ABS, de cajuela abierta, del freno de mano y la dirección se endurece. El escáner no puede establecer comunicación con el vehículo mediante el puerto de conexión. | ||
Afinación | Mantenimiento | Mantenimiento pendiente | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Desgaste |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |