Información Adicional
Odómetro de Unidad: 90418
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: No Aplica
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 78
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30/11/24
Incidencia: No
Fecha Check: 13/07/24
Fecha Traslado: 05/07/24
Fecha de ingreso: 05/07/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Cambio de Pieza | Toma corriente de 12V no funciona y la tapa está rota | ||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Cambio de Pieza | Cielo con rasgaduras | ||
Puertas | Cambio de Pieza | Molduras de puertas con rayones | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Follo de la palanca desgastado | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del piloto en mal estado | ||
Descansa Brazos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspones | ||
Puerta Delantera | Presencia de Vinil | Presencia de vinil, golpes y pintura despostillada | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Pintura despostillada | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pintura despostillada y abolladuras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Múltiples raspones, abolladuras y pintura despostillada | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Forro de la tapa en mal estado | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Estribo | Cambio de Pieza | Abolladura profunda por impacto | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayón y abolladura | ||
Puerta Delantera | Presencia de Vinil | Presencia de vinil, golpes, pintura despostillada, pieza descuadrada y reparada por posible impacto | ||
Cambio de Pieza | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Raspón profundo | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Múltiples raspones y rayones. Pieza descuadrada. | ||
Cofre | Baño de Pintura Completo | Pieza reparada, repintada por posible impacto |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 107 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 39 |
Consumo en combinado (Km/l) | 19.7 |
Largo del vehículo (mm) | 4,300 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,735 |
Alto del vehículo (mm) | 1,502 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |