Información Adicional
Odómetro de Unidad: 77041
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 70
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 03/07/24
Fecha Traslado: 28/05/24
Fecha de ingreso: 28/05/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (13)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Rejilla lado piloto rota | ||
Condiciones Estructurales | Faltante Compra | La versión de esta unidad no cuenta con estereo, faltan tapas de molduras | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Tapetes | Faltante Compra | La unidad no cuenta con tapetes | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (20)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | No lo trae | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforaciones múltiples |
Tren Motriz (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Afinación | Mantenimiento | Afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Desgaste | ||
Llanta Refacción | Sujeto a Diagnostico | Ponchada | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta tapón delantero derecho |
Frenos - Rodamientos (1)