Información Adicional
Odómetro de Unidad: 148243
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 99
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 10-06-2024
Fecha Traslado: 16-05-2024
Fecha de ingreso: 16-05-2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Reporte de Condiciones
Interior (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | ||||
| Aletas | ||||
| Medallon | ||||
| Asientos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (23)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Adolladura y despostilladura en montante. | |||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | ||||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Puerta Delantera | ||||
| Defensa/Fascia |
Tren Motriz (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Afinación | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Marca BFGoodrich medida 285-70-17 | |||
| Llanta Trasera Derecha | Marca BFGoodrich medida 285-70-17 | |||
| Llanta Trasera Izquierda | Marca BFGoodrich medida 285-70-17 | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Marca BFGoodrich medida 285-70-17 | |||
| Llanta Refacción | Marca BFGoodrich medida 285-70-17 | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltan 2 centros de rín. |


























