Información Adicional
Odómetro de Unidad: 92267
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 23
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 25/07/24
Fecha Traslado: 08/06/24
Fecha de ingreso: 08/06/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Rejillas centrales rotas y duras | |||
| Condiciones Estructurales | Tallones múltiples | |||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Desgaste | |||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | No enfria | |||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Controles Asientos/Botones | ||||
| Medallon | ||||
| Retrovisor | ||||
| Tapetes | No incluye | |||
| Descansa Brazos | ||||
| Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (22)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Espejo Lateral | Roto | |||
| Puerta Delantera | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura superior | |||
| Cajuela | Despostilladuras | |||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | ||||
| Chapas/Cerrojos | Chapa de puerta trasera izquierda no funciona, sistema bus desconectado, a su vez no existen las varillas de jaladera, queda sujeta a revisión. | |||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Despostilladuras múltiples | |||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Gato | No incluye | |||
| Llave de Ruedas | No incluye | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura superior | |||
| Puerta Trasera | Abolladura superior | |||
| Espejo Lateral | Roto | |||
| Defensa/Fascia | Pintura quemada |
Tren Motriz (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | |||
| Transmisión | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | |||
| Frenos | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | |||
| Carrocería/Complementarios | No es posible diagnosticar el sistema CAN BUS de la unidad por medio del OBD ya que el escáner actual no soporta o no encuentra la versión de esta misma, queda sujeta a revisión. | |||
| Liquido Limpia Parabrisas | No incluye | |||
| Carga Eléctrico | Batería no retiene carga | |||
| Afinación | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos |
















































