Información Adicional
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Gris
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad requiere batería
Llave: 06
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: No
Incidencia: No
Fecha Check: 12-06-2024
Fecha Traslado: 04-04-2024
Fecha de ingreso: 04-04-2024
Valoración de Activo: 4 Buena
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Aletas | ||||
| Medallon |
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | A la unidad le retiraron el balistico y dañaron la pintura. (Con rayones y despostilladuras). Requiere baño de pintura. | |||
| Barras de Toldo | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | ||||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | ||||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Espejo Lateral | Carcasa rota. |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Marca Goodyear medida 265/70/17 | |||
| Llanta Trasera Derecha | Marca Goodyear medida 265/70/17 | |||
| Llanta Trasera Izquierda | Marca Goodyear medida 265/70/17 | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Marca Goodyear medida 265/70/17 | |||
| Llanta Refacción | Marca Goodyear medida 265/70/17 | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltan los 4 centros de rín. |


























