Información Adicional
Odómetro de Unidad: 160262
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 64
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gas
Incidencia: No
Fecha Check: 07/03/2024
Fecha Traslado: 20/02/24
Fecha de ingreso: 20/02/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | |||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Cielo | Adicionales | Cielo sucio | ||
Puertas | Con daño | Piezas despintadas | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Cofre | Golpe |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Radio satelital |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |