Información Adicional
Odómetro de Unidad: 27901
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 37
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 02/02/24
Fecha Traslado: 24/01/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Forro/Estructura | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Con daño | No enciende | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Cielo | Con daño | Tapicería rota | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Despostilladura | ||||
Espejo Lateral | Rayones | |||
Postes y Marcos | Mal reparado | |||
Puerta Delantera | Repintada | |||
Despostilladura | ||||
Puerta Trasera | Repintada | |||
Despostilladura | ||||
Estribo | Repintada | |||
Costado/Salpicadera | Repintada | |||
Rayones | ||||
Cajuela | Despostilladura | |||
Abolladura | ||||
Aleron/Spoiler | Abolladura | |||
Despostilladura | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Despostilladura | ||||
Estribo | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Rayones | ||||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Rayones | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Reparación por pieza: Fascia Rota | ||||
Parrilla | Parrilla Rota (Cambio) | |||
Toldo | Perforado | |||
Cofre | Despostilladura | |||
Rayones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 110/5800 |
Torque máximo libras/pie | 153@3750 |
Capacidad del tanque (l) | 45 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 14.4 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.7 |
Consumo en combinado (Km/l) | 17.3 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 3971 |
Ancho del vehículo (mm) | 1682 |
Alto del vehículo (mm) | 1469 |
Peso (Kg) | 1097 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena | ||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |