Información Adicional
Odómetro de Unidad: 189945
Odómetro de Scanner: 189945
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: hasta 50 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 27
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 16/11/2023
Fecha Traslado: 16/11/2023
Valoración de Activo: 4 buena
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sist Audio y Entretenimiento | Original | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Freno de Estacionamiento/Mano | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Cajuela | Despostilladura | |||
Reparación: Caja Batea de Pick up | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Puerta Trasera | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con centro de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Trasera |
Pasajeros | 3 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 166 @ 6,000 |
Torque máximo libras/pie | 178 @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.16 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.28 |
Consumo en combinado (Km/l) | 11.68 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 5,125 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,790 |
Alto del vehículo (mm) | 1,720 |
Peso (Kg) | 1,694 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |