Información Adicional
Odómetro de Unidad: 12912
Odómetro de Scanner: No compatible
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Sistema de enfriamiento de aceite pasa aceite al agua reparación al enfriador de aceite
Llave: 35
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 29/02/23
Incidencia: No
Fecha Check: 17/08/23
Fecha Traslado: 17/08/23
Valoración de Activo: 2 mala
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Luz de Placas |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Espejo Lateral | Mal repintado | |||
Chapas/Cerrojos | Manijas | Manija delantera lado izquierdo rota | ||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | ||||
Cajuela | Rayones | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Molduras | ||||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Espejo Lateral | Espejo Lateral roto | |||
Defensa/Fascia | Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Anticongelante | Con daño | Anticongelante contaminado se requiere sondeado y lavado de sistema de refrigeración | ||
Cambio de anticongelante | ||||
Inyección | Con daño | Sistema de enfriamiento de aceite pasa aceite al agua reparación al enfriador de aceite Se requiere servicio de afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | Llanta Lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | Falta llanta | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con centro de rin | ||
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tacto piel |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 7 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.5 |
Potencia en HP | 144@4200 |
Torque máximo libras/pie | 184@1600 |
Capacidad del tanque (l) | 52 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 12.2 |
Consumo en carretera (Km/l) | 18.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 24.5 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 18 |
Largo del vehículo (mm) | 4710 |
Ancho del vehículo (mm) | 1835 |
Alto del vehículo (mm) | 1750 |
Peso (Kg) | 1630 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de temperatura automática |
|
Control de tracción |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Cámara para Asistencia de Estacionamiento |
|
Desempañador en espejos laterales |
|
Desempañador trasero |
|
Encendido diurno automático |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Radio satelital |
|
Sensor de estacionamiento |
|
Sistema de asistencia de frenado |
|
Tatuaje de número de serie |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||
Exterior | |||||||
|
Barras Portaequipaje |
|
Espejos laterales |
|
Limpiador trasero |
|
Rines de aluminio y/o aleación |