Información Adicional
Odómetro de Unidad: 101329
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Puebla
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: hasta 70 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 45
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 02-10-21
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Ventanas Laterales | ||||
| Aletas | ||||
| Medallon | ||||
| Asientos | ||||
| Consola central/Descansa Brazos | ||||
| Pedales | ||||
| Descansa Brazos | ||||
| Iluminación Interior/Cortesía |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | ||||
| Costado/Salpicadera | Cuenta con vinil automotriz | |||
| Molduras | ||||
| Cajuela | ||||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cuenta con vinil automotriz | |||
| Postes y Marcos | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | ||||
| Costado/Salpicadera |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Ruidos Internos |
Atributos
Especificaciones
Extras
Apertura de cajuela y tapa combustible
Bocinas
Cierre automático de puertas
Cierre centralizado
Computadora de Viaje
Desempañador trasero
Entrada auxiliar
Frenos ABS
Inmovilizador
Puerto USB
Radio satelital
Antena
Reproductor MP3
Interior
Asiento conductor
Cinturones de seguridad traseros
Espejo de vanidad
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Bolsa de aire conductor
Exterior
Espejos laterales








