Información Adicional
Odómetro de Unidad: 79873
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Puebla
Servicios de agencia: hasta 20 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 40
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 01-10-21
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Barras de Toldo | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Cuenta con vinil automotriz | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cuenta con vinil automotriz | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Cuenta con vinil automotriz | |||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 107 hp @ 6,000 rpm |
Torque máximo libras/pie | 103 hp @ 5800 rpm |
Capacidad del tanque (l) | 45 |
Consumo en combinado (Km/l) | 17.2km/L |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 4315 mm |
Ancho del vehículo (mm) | 1709 mm |
Alto del vehículo (mm) | 1506 mm |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Cierre automático de puertas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Espejo retrovisor antideslumbrante |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |