Información Adicional
Odómetro de Unidad: 142825
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: Si
Fecha Check: 14/05/2026
Fecha de ingreso: 14/05/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Paquete 2 | Desgaste | ||
| Controles | Faltante Compra | Roto | ||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Desgaste por uso | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Desgaste | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Cambio de Pieza | Roto | ||
| Faltante Compra | ||||
| Descansa Brazos |
Carrocería (22)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Totalmente repintado | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Luna de Espejo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Desgaste por sol | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladas | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y tallones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y tallones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladas y tallones. Mala reparacion | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y tallones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones y descuadrado | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones y abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y tallones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Luna de Espejo | Reparación de Pintura | Desgaste | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Reparación de Pintura |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si













































































