Información Adicional
Odómetro de Unidad: 37190
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 42
Incidencia: No
Fecha Check: 04/12/2025
Fecha Traslado: 01/12/2025
Fecha de ingreso: 01/12/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Reporte de Condiciones
Extras (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| AWD | ||||
| Autopilot | ||||
| Compresor de Aire | ||||
| Puertas Automaticas |
Motor Electrico (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 90 kwh | ||||
| Motor Trasero |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Faros | Cambio de Pieza | Faro derecho roto | ||
| Neblineros |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Marco de puerta con abolladura | ||
| Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura trasera suelta | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con raspones | ||
| Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con raspones | ||
| Chapas/Cerrojos | ||||
| Limpiador Trasero | Cambio de Pieza | Limpiador roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Kit Carga Eléctrico | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tapa de espejo con tallon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza con tallones |
Tren Motriz (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta presenta 1/2 de vida y presenta daño en la cara | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta presenta 1/2 de vida, presenta daño en cara | ||
| Llanta Refacción | ||||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con tallon | ||
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Presenta daño en rin | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rin con tallones | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin con tallones |












































