Información Adicional
Odómetro de Unidad: 60383
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 51
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Fecha Vencimiento Verificación: 31/10/24
Incidencia: No
Fecha Check: 26/11/25
Fecha Traslado: 20/11/25
Fecha de ingreso: 20/11/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Rasguños en tablero | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con un control | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Muy desgastado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Manijas de Puertas/Jaladeras | Faltante Compra | Tapa de tornillo de agarradera faltante | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Estrellado con presencia de vinil | ||
| Aletas | ||||
| Medallon | Reparación | Presencia de vinil | ||
| Cielo | Cambio de Pieza | Cielo suelto perforado y con grapas faltantes | ||
| Reparación | ||||
| Piso | Reparación | Desgastado por uso sin tapetes | ||
| Puertas | Cambio de Pieza | Forros rotos | ||
| Asientos | Reparación | Vestiduras desgatadas y machadas | ||
| Pedales | Faltante Compra | Pedal sin protector de goma | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Reparación | Plástico con daño | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles | ||||
| Tragaluz |
Carrocería (33)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, abolladuras y presencia de óxido en toda la carrocería además de presencia de vinil | ||
| Baño de Pintura Completo | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Luna de Espejo | Mantenimiento | Aditamento extra | ||
| Postes y Marcos | ||||
| Puerta Delantera | Mantenimiento | Visagra s requieren mantenimiento ya que truenan al abrir la puerta | ||
| Puerta Trasera | Mantenimiento | Realizar mantenimiento al riel y brazo por presencia de oxido | ||
| Estribo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Empaque en mal estado. Emblema sin color y letras de identificación de modelo faltantes | ||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pintura en mal estado y abolladuras por uso. Además forros de textil rotos | ||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Estribo | ||||
| Puerta Trasera | Mantenimiento | Realizar mantenimiento a mecanismo de brazo y riel por presencia de oxido | ||
| Puerta Delantera | ||||
| Postes y Marcos | ||||
| Luna de Espejo | Mantenimiento | Aditamento extra | ||
| Salpicadera Delantera | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota con talladuras | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforado y presencia de silicon | ||
| Cofre |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | En mal estado cerca del minimo | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Requiere cambio a anticongelante ya que está relleno de agua en nivel optimo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Cambio de líquido de frenos se encuentra con desgaste y nivel optimo | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria en mal estado con presencia de sarro | ||
| Afinación | Mantenimiento | Realizar cambio de aceite y filtro | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | Mantenimiento | Junta cardan requiere mantenimiento ya que truena al girar el volante | ||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Debajo de media vida y Banda de rodadura en mal estado | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Lisa | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Lisa | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Por debajo de media vida y Banda de rodadura dañada | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Lisa |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina















































































































